(3902) 265-437
8-913-055-6333
Прейскурант
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Наименование услуги |
Цена (руб.) |
Прием гинеколога (включая осмотр) (БЕСПЛАТНО по полису ОМС***) |
1000 |
Повторный прием гинеколога (разъяснение результатов анализов, назначения врача)* (БЕСПЛАТНО по полису ОМС***) |
800 |
Прием уролога (БЕСПЛАТНО по полису ОМС**) |
800 |
Прием невролога (БЕСПЛАТНО по полису ОМС**) |
800 |
Прием педиатра (БЕСПЛАТНО по полису ОМС**) |
800 |
Прием невролога ДЕТСКОГО (БЕСПЛАТНО по полису ОМС**) |
800 |
Кольпоскопия (на приеме у врача прием/ без приема врача) |
400/500 |
Инъекция в/м |
100 |
Инъекция в/в |
200 |
Установка/Удаление ВМС |
400 |
Забор биологического материала |
100 |
Медикаментозное прерывание беременности "Все включено" (включая прием врача, стоимость препаратов, анализов крови на ВИЧ, RW, гепатиты В и С, группу крови, мазок на флору, УЗИ первичное, УЗИ контрольное) |
9505 |
УЗИ органов малого таза (гинекологическое) |
1000 |
УЗИ молочных желез |
800 |
УЗИ 1 триместр беременности НОВИНКА!!! |
1200 |
УЗИ 3 триместр беременности НОВИНКА!!! |
1800 |
* Повторным прием считается, если он произведен в течение месяца от предыдущего приема доктора.
** БЕСПЛАТНО по полису ОМС при предоставлении полиса, паспорта, свидетельства о рождении ребёнка.
*** врач-гинеколог Траханова С. К. ведёт бесплатный прием по полису ОМС при предоставлении полиса, паспорта.
ДНК-ДИАГНОСТИКА
Наименование услуги |
Цена, руб. |
|
Информационные тесты |
||
Установление отцовства/материнства (дуэт) |
11 500 |
|
Установление отцовства/материнства (трио), где один родитель безусловный |
12 500 | |
Установление родства (бабушка/дедушка-внук/внучка, дядя/тетя-племянник/племянница, братья-сестры) |
15 500 | |
Дополнительный участник анализа |
5 000 | |
Судебные тесты |
||
Установление отцовства/материнства (дуэт) |
14 500 |
|
Установление отцовства/материнства (трио), где один родитель безусловный |
15 500 | |
Установление родства (бабушка/дедушка-внук/внучка, дядя/тетя-племянник/племянница, братья-сестры) |
19 500 | |
Дополнительный участник анализа |
6 000 |
ОФОРМЛЕНИЕ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ
Наименование услуги | Цена, руб. |
Поресничное наращивание | 800 |
2D наращивание ресниц | 1200 |
3D наращивание ресниц | 1500 |
Снятие наращенных ресниц | 200 |
Ламинирование ресниц + окрашивание | 1000 |
Протеиновое восстановление ресниц + окрашивание | 800 |
Оформление и окрашивание бровей | 200 |
Биотатуаж и оформление бровей | 250 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Услуга | Стоимость, руб. |
01000 | 1. Клинические исследования крови | |
01010 | Развёрнутый общий анализ крови на гематологическом анализаторе, 18 параметров (лейкоциты, эритроциты, тромбоциты, Hb и т.п.) без полной формулы (только 3 субпопуляции лейкоцитов) | 220 |
01011 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 80 |
01030 | Микроскопический подсчет лейкоцитарной формулы | 100 |
01020 | Подсчет ретикулоцитов | 100 |
02000 | 2. Клинические исследования мочи и мазков | |
02010 | Общий анализ мочи (pH, удельный вес, белок, глюкоза) без микроскопии осадка | 220 |
02021 | Микроскопия осадка мочи | 80 |
02040 | Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» вне приема врача | 350 |
02040 | Комплекс «Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта женщин» на приеме врача | 250 |
02050 | Микроскопичеcкое исследование соскоба из уретры у мужчин вне приема врача | 350 |
02050 | Микроскопичеcкое исследование соскоба из уретры у мужчин вне приема врача | 250 |
02060 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 1 точки (переходная зона) | 350 |
02064 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) из 2 точек (эндоцервикс и экзоцервикс) | 400 |
02070 | Цитологические исследования мазка с шейки матки (онкоцитология) с PAP-тестом | 450 |
02075 | Цитологические исследования мазка с вульвы | 350 |
02080 | Микроскопическое исследование препарата сока простаты | 250 |
02100 | Кристаллообразующая способность мочи (ЛИТОС) | 350 |
02110 | Выявление клещей рода Demodex | 300 |
02111 | Микроскопическое исследование соскобов кожи и ногтей на грибы | 370 |
03000 | 3. Исследования гормонов | |
03100 | 1. При заболеваниях щитовидной железы | |
03110 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 220 |
03120 | Тироксин общий (T4) | 260 |
03130 | Трийодтиронин общий (T3) | 260 |
03140 | Тироксин свободный (fT4) | 220 |
03150 | Трийодтиронин свободный (fT3) | 260 |
03160 | АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 440 |
03170 | АТ к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 235 |
03180 | Тиреоглобулин | 370 |
03190 | Комплекс «Функция щитовидной железы» (ТТГ, свободный Т4, свободный Т3) | 670 |
03191 | Комплекс «Щитовидная железа» (ТТГ, свободный Т4, АТ к ТПО) | 645 |
03210 | 2. Исследования репродуктивной функции | |
03210 | Пролактин | 240 |
03220 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 240 |
03230 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 240 |
03240 | Тестостерон | 300 |
03250 | Свободный тестостерон | 600 |
03260 | Прогестерон | 320 |
03270 | Эстрадиол | 280 |
03280 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДЭАС) | 290 |
03290 | Андростендион | 460 |
03291 | 17-ОН-прогестерон | 280 |
03300 | 3. Диагностика и мониторинг сахарного диабета | |
03310 | Иммунореактивный инсулин | 385 |
03320 | С-пептид | 385 |
03330 | Гликозилированный гемоглобин | 310 |
03350 | Индекс инсулинорезистентности (HOMA-IR) с определением глюкозы и иммунореактивного инсулина |
470 |
03400 | 4. Гематологические маркеры | |
03410 | Ферритин | 385 |
03420 | Эритропоэтин | 455 |
03430 | Витамин В12 | 400 |
03440 | Фолиевая кислота | 430 |
03500 | 5. Маркеры кальциевого обмена/резобции костей | |
03510 | Остеокальцин | 455 |
03520 | Кальцитонин | 520 |
03530 | Паратгормон | 420 |
03531 | 25-гидроксивитамин D (25-гидроксикальциферол) | 1030 |
03550 | Дезоксипиридинолин (Pyrilinks-D, DPD) в моче (оценивается соотношение концентрации DPD к концентрации креатинина в моче (нмоль DPD на 1 ммоль креатинина) | 500 |
03600 | 6. Прочие гормоны | |
03610 | Соматотропный гормон (СТГ) | 425 |
03620 | Кортизол | 280 |
03640 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 345 |
03680 | Профиль «Гормоны. Метаболизм» (ТТГ, пролактин, ЛГ, тестостерон общий, ГСПГ, инсулин) | 1660 |
03690 | Профиль «Тестостерон» (общий тестостерон + ГСПГ) | 615 |
03700 | Антимюллеров гормон | 1200 |
04000 | 4. Выявление антител к возбудителям гельминтозов и инфекций | |
04100 | 1. Антитела к хламидиям | |
04110 | АТ двух классов к хламидиям C. trachomatis (IgG, IgA) | 260 |
04120 | АТ трех классов к хламидиям C. trachomatis (IgG, IgA, IgM) | 300 |
04130 | Комплекс АТ к хламидии трахоматис (АТ к хламидиям IgA, АТ к хламидиям IgG, АТ к белку HSP60) | 500 |
04140 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgG | 140 |
04141 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgA | 140 |
04142 | АТ к хламидиям C. trachomatis IgM | 140 |
04200 | 2. Антитела к гельминтам и простейшим | |
04210 | АТ к описторхам IgG | 190 |
04220 | Антиген описторхов в ЦИК | 190 |
04230 | АТ к токсокарам | 190 |
04240 | Комплекс «Дифференциальная диагностика гельминтов» (АТ к описторхам, токсокарам, трихинеллам, эхинококкам IgG) | 400 |
04250 | АТ к лямблиям | 190 |
04251 | АТ к лямблиям IgM | 200 |
04260 | АТ к аскаридам IgG | 220 |
04270 | АТ к клонорхам IgG | 190 |
04292 | АТ к анизакидам IgG | 240 |
04293 | АТ к цистицеркам IgG | 240 |
04300 | 3. Внутриутробные инфекции | |
04310 | АТ к цитомегаловирусу, количественно IgG/качественно IgM | 270 |
04320 | АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу | 535 |
04330 | АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов | 535 |
04340 | АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG/IgM | 275 |
04345 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgG | 200 |
04346 | АТ к вирусу герпеса III типа (varicella zoster, опоясывающий лишай, ветряная оспа) IgM | 200 |
04350 | АТ + авидность IgG к вирусу генитального герпеса 2 типа (для взрослых пациентов) |
585 |
04360 | АТ + авидность IgG к вирусу краснухи | 535 |
04370 | АТ к токсоплазме IgG/IgM | 290 |
04380 | АТ + авидность IgG к токсоплазме | 600 |
04395 | Комплекс «Внутриутробные инфекции» (АТ + авидность IgG к токсоплазме, АТ + авидность IgG к вирусу краснухи, АТ + авидность IgG к цитомегаловирусу, АТ + авидность IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 2000 |
04400 | 4. Прочие инфекции | |
04410 | АТ к H. pylori IgG количественно | 500 |
04411 | АТ к H. pylori IgG качественно | 220 |
04415 | АТ к H. pylori IgA | 220 |
04430 | Комплекс «Антитела IgG/IgM к антигенам вируса Эпштейн-Барр» | 535 |
04491 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgG | 370 |
04492 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgM | 410 |
04493 | АТ к Chlamydophila pneumoniae IgА | 410 |
04501 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgG | 370 |
04502 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgМ | 410 |
04503 | АТ к Mycoplasma pneumoniae IgА | 410 |
04506 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG | 150 |
04507 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM | 190 |
04511 | АТ к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) IgG | 150 |
04512 | АТ к возбудителю боррелиоза (болезни Лайма) IgM | 190 |
04515 | АТ к вирусу кори IgG количественно / IgM качественно | 430 |
04516 | АТ к вирусу кори IgG количественно | 325 |
04540 | Реакция Vi гемагглютинации на брюшной тиф | 225 |
05000 | 5. Аллергология | |
05010 | Общий иммуноглобулин Е (IgE) | 420 |
05020 | Эозинофильный катионный протеин | 700 |
05100 | 1. Панели аллергенов, качественные блоттинг-тесты: | |
05205 | Большая панель аллергенов IgE количественно (55 аллергенов: D. Pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, перхоть кошки, эпителий собаки, эпителий лошади, эпителий коровы, перхоть собаки, перо гуся, эпителий и шерсть овцы, перо курицы, перо утки, яичный белок, соевые бобы, коровье молоко, томат, свинина, говядина, мясо индейки, треска, мука пшеницы, яичный желток, мясо курицы, пыльца сорго, пыльца ржи посевной, пыльца бухарника шерстистого, пыльца овса посевного, пыльца пшеницы посевной, пыльца лисохвоста лугового, пыльца свинороя пальчатого, пыльца ежи сборной, пыльца райграсса, пыльца тимофеевки луговой, пыльца мятлика лугового, домашняя пыль, таракан-прусак Blatella germanica, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata, пыльца клёна ясенелистного, пыльца платана, пыльца ивы, пыльца тополя трёхгранного, пыльца ольхи серой, пыльца берёзы бородавчатой, пыльца орешника, пыльца дуба, пыльца мари белой, пыльца золотарника, пыльца крапивы двудомной, пыльца полыни обыкновенной, пыльца подорожника) | 4500 |
05210 | Ингаляционные/бытовые аллергены IgE количественно (45 аллергенов: клещ D. Pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, перо канарейки, перо серого попугая (жако), перхоть собаки, эпителий морской свинки, перо гуся, перо волнистого попугая, перо курицы, перо утки, эпителий и белок крысы, эпителий и белок мыши, перо длиннохвостого попугая, пыльца сорго, пыльца ржи посевной, пыльца бухарника шерстистого, пыльца овса посевного, пыльца пшеницы посевной, пыльца лисохвоста лугового, пыльца свинороя пальчатого, пыльца ежи сборной, пыльца райграсса (плевела), пыльца тимофеевки луговой, пыльца мятлика лугового, домашняя пыль, таракан-прусак Blatella germanica, гриб Penicillium notatum, гриб Cladosporium herbarum, гриб Aspergillus fumigatus, гриб Mucor racemosus, гриб Alternaria alternata (tenius), пыльца клёна ясенелистного, пыльца платана, пыльца ивы, пыльца тополя трёхгранного, пыльца ольхи серой, пыльца берёзы бородавчатой, пыльца орешника (лещины), пыльца дуба, пыльца мари белой, пыльца золотарника, пыльца крапивы двудомной, пыльца полыни обыкновенной, пыльца подорожника) | 3500 |
05215 | Пищевые аллергены IgE количественно (38 аллергенов: яичный белок, горох, арахис, соевые бобы, белая фасоль, фундук, коровье молоко, миндаль, лимон, ананас, томат, грецкий орех, свинина, тмин, кардамон, гвоздика, говядина, мускатный орех, мясо индейки, рыба (треска), морковь, апельсин, картофель, кокос, мука пшеницы, клубника, яблоко, мука ячменя, nGal d2 овальбумин, nGal d1 овомукоид, мука овса, яичный желток, мука кукурузы, мясо курицы, мука риса, банан, груша, персик) | 2900 |
05217 | Аллергены цитрусовых IgE количественно (4 аллергена: аллергены лимона, апельсина, мандарина, грейпфрута.) |
1200 |
05220 | Аллергены насекомых IgE количественно (11 аллергенов: яд пчелы медоносной Apis mellifera, муха домашняя Musca domestica, яд осы обыкновенной Vespula sp., таракан-прусак Blatella germanica, тля Aphididae, мошка Simulium venustrum, муравей лесной рыжий Formica spp., мотыль Chironomus spp., комар обыкновенный Culex pipens, шершня европейского Vespa crabro, моль Heterocera mix) | 2000 |
05225 | Аллергены домашних животных IgE количественно (16 аллергенов: эпителий кошки, эпителий собаки, перо канарейки, перо серого попугая (жако), эпителий лошади, эпителий коровы, эпителий морской свинки, перо гуся, перо волнистого попугая, эпителий кролика, эпителий хомяка, перо курицы, перо утки, эпителий и белок крысы, эпителий и белок мыши, перо длиннохвостого попугая) | 2700 |
05230 | Аллергены плесневых грибков IgE количественно (8 аллергенов: гриб Penicillium notatum, гриб Rhizopus nigricans, гриб Cladosporium herbarum, гриб Aspergillus fumigatus, гриб Mucor racemosus, гриб Botrytis cinerea, гриб Helminthosporium halodes, гриб Fusarium moniliforme) | 2000 |
05235 | Аллергены пыльцы растений IgE количественно (29 аллергенов: пыльца сорго, пыльца ржи посевной, пыльца бухарника шерстистого, пыльца овса посевного, пыльца пшеницы посевной, пыльца лисохвоста лугового, пыльца свинороя пальчатого, пыльца ежи сборной, пыльца овсяницы луговой, пыльца райграсса (плевела), пыльца тимофеевки луговой, пыльца мятлика лугового, пыльца клёна ясенелистного, пыльца платана, пыльца ивы, пыльца тополя трёхгранного, пыльца сосны Pinus sylvestris, пыльца ольхи серой, пыльца берёзы бородавчатой, пыльца орешника (лещины), пыльца дуба, пыльца амброзии обыкновенной, пыльца золотарника, пыльца амаранта/щирицы полевой, пыльца постенницы лекарственной, пыльца крапивы двудомной, пыльца полыни горькой Arthemisia absinthium, пыльца полыни обыкновенной, пыльца подорожника) | 3000 |
05240 | Аллергены морепродуктов IgE количественно (10 аллергенов: форель, крабовое мясо, креветка, камбала, рыба (треска), голубая мидия, тунец, лосось, горбуша, осьминог) | 2500 |
05245 | Педиатрическая панель аллергенов IgE количественно (26 аллергенов: клещ D. Pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, бычий сывороточный альбумин, яичный белок, соевые бобы, фундук, молоко кипячёное, морковь, картофель, мука пшеницы, яичный желток, альфа-лактальбумин, казеин коровьего молока, гриб Alternaria alternata (tenius), пыльца берёзы бородавчатой, Микст gm1 раннецветущие травы (ежа, овсяница, плевел, тимофеевка, мятлик), Микст wm2 сорные травы (амброзия, полынь, нивяник, одуванчик)) | 3900 |
05250 | Аллергены молока IgE количественно (7 аллергенов: коровье молоко, молоко кипячёное, козье молоко, кефир, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин коровьего молока) | 1700 |
05251 | Короткая панель аллергенов молока IgE количественно (4 аллергена: молоко кипячёное, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин коровьего молока) | 1000 |
05260 | Анестетики и анальгетики IgE количественно (15 аллергенов: напроксен, кетопрофен, парацетамол, диклофенак, ибупрофен, аспирин, бутадион (фенилбутазон), ультракаин (артикаин), лидокаин, новокаин (прокаин), бензокаин, мепивакаин, пропифеназон, анальгин (метамизол), индометацин) | 3000 |
3. Панели аллергенов, миксты, единичные аллергены: | ||
Миксты (ВНИМАНИЕ! Данные панели выявляют общее наличие аллергии БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ!): | ||
05310dam | dam Скрининг-ингаляционная смесь 1 (d1-d2-e1-e2-e3-g2-g8-m3-m6-t4-t9-t11-w1-w6-w9-w21) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, свинорой пальчатый, мятлик луговой, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata (tenuis), орешник/лещина, маслина европейская, платан кленолистный, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, постенница | 400 |
05310dam2 | dam2 Скрининг-ингаляционная смесь 2 (d1-d2-e1-e2-g3-g6-i6-m3-m6-m5-t3-w1-w6-w8) Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, эпителий кошки, эпителий собаки, ежа сборная, тимофеевка, таракан-прусак, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Candida albicans, береза бородавчатая, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, одуванчик | 400 |
05310dam3 | dam3 Скрининг-ингаляционная смесь 3 (e6-e82-e84-e85-e87-g12-h1-m1-m2-t4-t7-w10-w20) эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, куриные перья, эпителий и белки сыворотки и мочи крысы, рожь посевная, домашняя пыль, Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, лещина/орешник, дуб, марь белая, крапива двудомная | 400 |
05315hm1 | hm1 Смесь аллергенов домашней пыли (h1-d1-d2-i6) домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, таракан-прусак | 400 |
05320em1 | em1 Смесь перьевых аллергенов (е70-е85-е86) гусиные перья, куриные перья, утиные перья | 400 |
05320em2 | em2 Эпителиальная смесь (e1-e5-e6-e87-e88) эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши | 400 |
05320em4 | em4 Эпителиальная смесь (e1-e2-e3-e4) эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы | 400 |
05320em70 | em70 Смесь эпителиев и белков (грызуны) (e6-e82-e84-e87-e88) эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, эпителий и белки крысы, эпителий и белки мыши | 400 |
05320em72 | em72 Смесь перьев декоративных птиц (e78-e93-e201-e213) перья волнистого попугайчика, перья длиннохвостого попугая, перья канарейки, перья попугая жако | 400 |
05320em100 | em100 Эпителиальная смесь (e1-e2-e3-e4-e5-e70-e81-e85-e86-e100) эпителий кошки, эпителий собаки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки, гусиные перья, эпителий овцы, куриные перья, утиные перья, перхоть кошки | 400 |
05325mm1 | mm1 Смесь плесневых аллергенов (m1-m2-m3-m4-m6) Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis) | 400 |
05330gm1 | gm1 Смесь луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 400 |
05330gm3 | gm3 Смесь луговых трав (позднее цветение) (g1-g5-g6-g12-g13) колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый | 400 |
05330gm100 | gm100 Смесь луговых трав (g2-g3-g5-g6-g8-g10-g12-g13-g14-g15-g16) свинорой пальчатый, ежа сборная, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, сорго, рожь посевная, бухарник шерстистый, овес посевной, пшеница посевная, лисохвост луговой | 400 |
05340wm2 | wm2 Смесь сорных трав (w1-w6-w7-w8-w9) амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, подорожник | 400 |
05340wm3 | wm3 Смесь сорных трав (w6-w9-w10-w12-w20) полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная | 400 |
05350tm100 | tm100 Смесь аллергенов деревьев (t1-t2-t3-t4-t7-t11-t12-t14) клен ясенелистный, ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, платан кленолистный, ива, тополь трехгранный | 400 |
05355fm101 | fm101 Смесь пищевая (f1-f2-f4-f5-f8-f75-f76-f77-f78-f79-f81) яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин, казеин, глютен, сыр Чеддер | 400 |
05355fm201 | fm201 Смесь пищевая (f2-f3-f4-f13-f14-f17-f24-f25-f31-f33-f44-f245) молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы, фундук, креветки, томат, морковь, апельсин, клубника/земляника, яйцо куриное | 400 |
05355fm1 | fm1 Смесь аллергенов детского питания (f1-f2-f3-f4-f14-f25-f75) яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, соевые бобы, томаты, яичный желток | 400 |
05355fm2 | fm2 Смесь аллергенов морепродуктов (f3-f23-f24-f37) треска, крабовое мясо, креветки, мидии | 400 |
05355fm3 | fm3 Смесь аллергенов злаковых (f4-f6-f7-f8-f9) пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис | 400 |
05355fm5 | fm5 Смесь пищевая (педиатрическая) (f1-f2-f3-f4-f13-f14) яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы | 400 |
05355fm23 | fm23 Смесь пищевая (мясо) (f26-f27-f83-f284) свинина, говядина, куриное мясо, мясо индейки | 400 |
05355fm202 | fm202 Смесь пищевая (f5-f7-f9-f26-f27-f35-f41-f49-f83-f85-f92-f105-f216) рожь, рис, свинина, говядина, картофель, лосось, яблоко, куриное мясо, сельдерей, банан, шоколад, капуста белокочанная | 400 |
05355fm22 | fm22 Смесь пищевая (сыры) (f70-f81-f82-f150-f198) сыр Швейцарский, сыр Чеддер, сыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда | 400 |
05355fm7 | fm7 Смесь аллергенов овощей (f12-f15-f25-f31-f35) горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель | 400 |
05355fm15 | fm15 Смесь пищевая (f33-f49-f92-f95) апельсин, яблоко, банан, персик | 400 |
05355fm16 | fm16 Смесь пищевая (f44-f94-f208-f210) клубника, груша, лимон, ананас | 400 |
05355fm18 | fm18 Смесь цитрусовых (f33-f208-f209-f302) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин | 400 |
05355fm61 | fm61 Смесь аллергенов орехов (f13-f17-f20-f36-f256) арахис, фундук, миндаль, кокос, грецкий орех | 400 |
Единичные аллергены: | ||
05410е1 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e1 эпителий кошки | 270 |
05450p1 | Аллергенспецифический IgE к аллергену p1 аскарида (Ascaris lumbricoudes) | 270 |
05450p3 | Аллергенспецифический IgE к аллергену p3 токсокара (Toxocara canis) | 270 |
05450p6 | Аллергенспецифический IgE к аллергену p4 анизакида (Anisakis simplex) | 270 |
05425h1 | Аллергенспецифический IgE к аллергену h1 домашняя пыль -> Аллергенспецифический IgE к аллергену h1 домашняя пыль (Greer Labs) | 270 |
05425h0 | Аллергенспецифический IgE к аллергену h0 домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные элементы) | 270 |
05425h2 | Аллергенспецифический IgE к аллергену h2 домашняя пыль (клещевые, грибковые, эпителиальные, инсектные, текстильные элементы) | 270 |
05425h3 | Аллергенспецифический IgE к аллергену h3 библиотечная пыль | 270 |
05410e3 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e3 перхоть лошади | 270 |
05410e4 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e4 перхоть коровы | 270 |
05410e6 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e6 эпителий морской свинки | 270 |
05410e70 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e70 перо гуся | 270 |
05410e78 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e78 перо волнистого попугайчика | 270 |
05410e82 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e82 эпителий кролика | 270 |
05410e84 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e84 эпителий хомяка | 270 |
05410e85 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e85 перо курицы | 270 |
05410e86 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e86 перо утки | 270 |
05410e87 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e87 эпителий и белки сыворотки и мочи крысы | 270 |
05410e88 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e88 эпителий и белки сыворотки и мочи мыши | 270 |
05410e93 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e93 перо длиннохвостого попугая | 270 |
05410e201 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e201 перо канарейки | 270 |
05410e213 | Аллергенспецифический IgE к аллергену e213 перо попугая жако | 270 |
05435m5 | Аллергенспецифический IgE к аллергену m5 Candida albicans | 270 |
05435m7 | Аллергенспецифический IgE к аллергену m7 Botrytis cinerea | 270 |
05435m8 | Аллергенспецифический IgE к аллергену m8 Helminthosporium halodes | 270 |
05435m9 | Аллергенспецифический IgE к аллергену m9 Fusarium moniliforme | 270 |
05435m11 | Аллергенспецифический IgE к аллергену m11 Rhizopus nigricans | 270 |
05440t1 | Аллергенспецифический IgE к аллергену t1 пыльца клёна ясенелистного (Acer negundo) | 270 |
05440t2 | Аллергенспецифический IgE к аллергену t2 пыльца ольхи серой (Alnus incana) | 270 |
05440t4 | Аллергенспецифический IgE к аллергену t4 пыльца лещины/орешника (Corylus avellana) | 270 |
05440t7 | Аллергенспецифический IgE к аллергену t7 пыльца дуба (Quercus alba) | 270 |
05440t11 | Аллергенспецифический IgE к аллергену t11 пыльца платана кленолистного (Platanus acerifolia) | 270 |
05440t12 | Аллергенспецифический IgE к аллергену t12 пыльца ивы (Salix caprea) | 270 |
05440t16 | Аллергенспецифический IgE к аллергену t16 пыльца сосны (Pinus sylvestris) | 270 |
05440t102 | Аллергенспецифический IgE к аллергену t102 пыльца ивы белой (ракиты) (Salix alba) | 270 |
05440t106 | Аллергенспецифический IgE к аллергену t106 пыльца липы (Tilia cordata) | 270 |
05420g1 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g1 пыльца колоска душистого (Anthoxanthum odoratum) | 270 |
05420g2 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g2 пыльца свинороя пальчатого (Cynodon dactylon) | 270 |
05420g10 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g10 пыльца сорго (Sorghum halepense) | 270 |
05420g11 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g11 пыльца костера безостого (Bromus inermis) | 270 |
05420g12 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g12 пыльца ржи посевной (Secale cereal) | 270 |
05420g13 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g13 пыльца бухарника шерстистого (Holcus lanatus) | 270 |
05420g14 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g14 пыльца овса посевного (Avena sativa) | 270 |
05420g15 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g15 пыльца пшеницы посевной (Triticum aestivum) | 270 |
05420g16 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g16 пыльца лисохвоста лугового (Alopecurus pratensis) | 270 |
05420g21 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g21 пыльца пырея ползучего (Agropyron repens) | 270 |
05420g200 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g200 пыльца рогоза широколистного (Typha latifolia) | 270 |
05420g202 | Аллергенспецифический IgE к аллергену g202 пыльца кукурузы (Zea mays) | 270 |
05445w5 | Аллергенспецифический IgE к аллергену w5 пыльца полыни горькой (Artemisia absinthium) | 270 |
05445w7 | Аллергенспецифический IgE к аллергену w7 пыльца нивяника (Chrysanthemum leucanthemum) | 270 |
05445w10 | Аллергенспецифический IgE к аллергену w10 пыльца мари белой (Chenopodium album) | 270 |
05445w12 | Аллергенспецифический IgE к аллергену w12 пыльца золотарника (Solidago virgaurea) | 270 |
